Vergleich · bis 5 Firmen · jeweils neuestes Geschäftsjahr
Nebeneinander statt nacheinander.
DAX, MDAX und ausgewählte Firmen sind frei. Andere Firmen erscheinen hier, sobald du sie mit einem Paket abgerufen hast. Jede Zahl verlinkt auf den Abschluss, aus dem sie stammt.
| Kennzahl | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT GJ 2025 · DAX entfernen × | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT GJ 2025 · DAX entfernen × |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1.435 Mrd. € | 644,5 Mrd. € |
| Eigenkapital | 80,20 Mrd. € | 203,1 Mrd. € |
| Eigenkapitalquote | 5,6 % | 31,5 % |
| Umsatz | n. o. | 321,9 Mrd. € |
| Operatives Ergebnis | n. o. | 8,87 Mrd. € |
| Jahresergebnis | 7,14 Mrd. € | 6,90 Mrd. € |
| Umsatzrendite | n. o. | 2,1 % |
| Umsatzwachstum | n. o. | −0,8 % |
| Operativer Cashflow | 47,06 Mrd. € | 15,01 Mrd. € |
n. o. = nicht offengelegt. Geschäftsjahre können zwischen Firmen abweichen. Keine Anlageberatung. Zahlen aus amtlichen Offenlegungen, automatisiert gelesen. Wie gerechnet wird