Vergleich · bis 5 Firmen · jeweils neuestes Geschäftsjahr
Nebeneinander statt nacheinander.
DAX, MDAX und ausgewählte Firmen sind frei. Andere Firmen erscheinen hier, sobald du sie mit einem Paket abgerufen hast. Jede Zahl verlinkt auf den Abschluss, aus dem sie stammt.
| Kennzahl | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT GJ 2025 · DAX entfernen × | Allianz SE GJ 2025 · DAX entfernen × |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1.435 Mrd. € | 1.024 Mrd. € |
| Eigenkapital | 80,20 Mrd. € | 66,35 Mrd. € |
| Eigenkapitalquote | 5,6 % | 6,5 % |
| Jahresergebnis | 7,14 Mrd. € | 11,43 Mrd. € |
| Operativer Cashflow | 47,06 Mrd. € | 33,21 Mrd. € |
n. o. = nicht offengelegt. Geschäftsjahre können zwischen Firmen abweichen. Keine Anlageberatung. Zahlen aus amtlichen Offenlegungen, automatisiert gelesen. Wie gerechnet wird