Vergleich · bis 5 Firmen · jeweils neuestes Geschäftsjahr
Nebeneinander statt nacheinander.
DAX, MDAX und ausgewählte Firmen sind frei. Andere Firmen erscheinen hier, sobald du sie mit einem Paket abgerufen hast. Jede Zahl verlinkt auf den Abschluss, aus dem sie stammt.
| Kennzahl | Allianz SE GJ 2025 · DAX entfernen × | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT GJ 2025 · DAX entfernen × | COMMERZBANK Aktiengesellschaft GJ 2025 · DAX entfernen × |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1.024 Mrd. € | 644,5 Mrd. € | 590,1 Mrd. € |
| Eigenkapital | 66,35 Mrd. € | 203,1 Mrd. € | 35,36 Mrd. € |
| Eigenkapitalquote | 6,5 % | 31,5 % | 6,0 % |
| Umsatz | n. o. | 321,9 Mrd. € | n. o. |
| Operatives Ergebnis | n. o. | 8,87 Mrd. € | n. o. |
| Jahresergebnis | 11,43 Mrd. € | 6,90 Mrd. € | 2,86 Mrd. € |
| Umsatzrendite | n. o. | 2,1 % | n. o. |
| Umsatzwachstum | n. o. | −0,8 % | n. o. |
| Operativer Cashflow | 33,21 Mrd. € | 15,01 Mrd. € | −6,73 Mrd. € |
n. o. = nicht offengelegt. Geschäftsjahre können zwischen Firmen abweichen. Keine Anlageberatung. Zahlen aus amtlichen Offenlegungen, automatisiert gelesen. Wie gerechnet wird